新機能を搭載、施工現場の省力化を実現!
| 形名 | A1GA-RLS31 | ||
|---|---|---|---|
| 相線式 | 単相2線式 | ||
| 取付・接続方式 | 表面取付・表面接続 | ||
| 型式承認番号 | 第4714-1号 | 第4716-1号 | 第4735号 |
| 定格電圧(V) | 100、200、240 | /110、100、200、240 | |
| 定格電流(A) | 30 | 120 | /5 |
| 質量(kg) | 約0.5 | 約0.3 | |
| 外形寸法 W×H×D(mm) |
100×96×64 | 100×96×64.2 | |
| 付属品 | 端子カバー(標準装備) | ||
| 形名 | A2GA-RLS31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 相線式 | 単相3線式 | |||
| 取付・接続方式 | 表面取付・表面接続 | |||
| 型式承認番号 | 第4718-1号 | 第4720-1号 | 第4722-1号 | 第4737号 |
| 定格電圧(V) | 100 | 100 | ||
| 定格電流(A) | 30 | 120 | 250 | /5 |
| 定格周波数(Hz) | 50または60(未検定品は共用) | |||
| 質量(kg) | 約0.5 | 約0.9 | 約0.3 | |
| 外形寸法 W×H×D(mm) |
100×96×64 | 120×120×65 | 100×96×64.2 | |
| 付属品 | 端子カバー(標準装備) | |||
| 形名 | A3GA-RLS31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 相線式 | 三相3線式 | |||
| 取付・接続方式 | 表面取付・表面接続 | |||
| 型式承認番号 | 第4724-1号 | 第4726-1号 | 第4728-1号 | 第4739号 |
| 定格電圧(V) | 100、200 | /110、100、200 | ||
| 定格電流(A) | 30 | 120 | 250 | /5 |
| 定格周波数(Hz) | 50または60(未検定品は共用) | |||
| 質量(kg) | 約0.5 | 約0.9 | 約0.3 | |
| 外形寸法 W×H×D(mm) |
100×96×64 | 120×120×65 | 100×96×64.2 | |
| 付属品 | 端子カバー(標準装備) | |||